一期后工程安东看板
一、 双面安东看板示意图: 二、双面安东看板电气参数 型 号 MF4 1期后工程安东看板 外形尺寸 1720mm(L)×670mm(H)×165mm(W) 外...
详细信息
一、 双面安东看板示意图:
二、双面安东看板电气参数
型 号 | MF4 1期后工程安东看板 |
外形尺寸 | 1720mm(L)×670mm(H)×165mm(W) |
外 框 | 采用不锈钢8K板制作 |
控制方式 | 系统控制柜通过屏蔽电缆线直接控制安灯各部分显示 |
通信接口 | RS422方式(接控制柜),RS232(接路由器) |
寿 命 | 整机10万小时,MTBF>2万小时 |
电 源 | AC220V , 50Hz |
重 量 | 大约50KG |
固定方式 | 吊环悬挂 |





