您好,欢迎来到东莞市四维电子有限公司官方网站!

产品展示栏目横幅

product detail

产品展示

产品展示

液晶看板

产品分类:电子看板类 / 液晶看板

型号 屏幕尺寸 分辨率 响应速度 屏幕比例 像素密度 亮度 对比度 显示颜色 可视角度 灯管位置 光源类型 接口类型 背光电路 特殊功能 SWLCD50 50英...

液晶看板产品图

详细信息

型号 屏幕尺寸 分辨率 响应速度 屏幕比例 像素密度 亮度 对比度 显示颜色 可视角度 灯管位置 光源类型 接口类型 背光电路 特殊功能

SWLCD50 50英寸 1920 X 1080 8 ms 16:9 36PPI 350cd/㎡ 4000:1 16.7M(8-bit) 89/89/89/89 侧入式光源 WLED 端子24±2.0V(输入电压)

SWLCD55 55英寸 1920 X 1080 36PPI 400cd/㎡ 4000:1

SWLCD60 50英寸 1920 X 1080 36PPI 400cd/㎡ 4000:1

SWLCD65 65英寸 1920 X 1080 36PPI 450cd/㎡ 4000:1

SWLCD70 70英寸 1920 X 1080 40PPI 450cd/㎡ 4000:1

SWLCD75 75英寸 1920 X 1080 6 ms 59PPI 450cd/㎡ 4000:1

SWLCD80 80英寸 3840X 2160 60PPI 500cd/㎡ 5000:1 1.07B(8-bit +Hi-FRC)

Hi-FRC)

SWLCD85 85英寸 3840X 2160 60PPI 500cd/㎡ 5000:1 直下式光源

SWLCD90 90英寸 3840X 2160 65PPI 500cd/㎡ 5000:1 直下式光源

SWLCD95 95英寸 3840X 2160 70PPI 500cd/㎡ 5000:1

SWLCD105 105英寸 3840X 2160 75PPI 500cd/㎡ 5000:1

SWLCD110 110英寸 3840X 2160 80PPI 600cd/㎡ 5000:1

特殊功能:背光灯实时监控 、亮度传感器、温度传感器、内置散热风扇、RS232C MDC、内置扬声器、数字环路输出、画中画功能

推荐产品